รายละเอียดสินค้า:
|
กำลังแสงเลเซอร์: | 15W | เลเซอร์ความยาวคลื่น: | 355nm |
---|---|---|---|
น้ำหนักอุปกรณ์: | 1500kg | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V / 3.5KW |
การทำซ้ำ: | ± 2 μm | ความแม่นยำของตำแหน่ง: | ± 2 μm |
รูปแบบที่ใหญ่ที่สุด: | 460 มม. * 460 มม | ขนาดอุปกรณ์: | 1350 มม. (L) × 1150 มม. (W) × 1550 มม. (H) |
แสงสูง: | เครื่องตัดเลเซอร์ UV 15W,เครื่องตัดเลเซอร์ UV AC220V,เครื่องตัดเลเซอร์ UV 355nm |
สิ่งของ | อุปกรณ์ มโอเดล | YSV-7A |
เลเซอร์ยี่ห้อ | Optowave / สหรัฐอเมริกา | |
พลังเลเซอร์ | 15 วัตต์ | |
คุณสมบัติของเลเซอร์ | เลเซอร์ UV แบบโซลิดสเตตทั้งหมด | |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 355 นาโนเมตร | |
กัลวาโนมิเตอร์ | SCANLAB / CTI เยอรมนี | |
เลนส์สนาม | SILL / JENOPTIK เยอรมนี | |
คู่มือ | HIWIN / ไต้หวัน | |
ตัวสะท้อนแสง | สหรัฐอเมริกา (Optowave) | |
ตะแกรงไม้บรรทัด | Renishaw / สหรัฐอเมริกา | |
CCD | MVC / อิตาลี | |
อุปกรณ์เสริม Cการกำหนดค่า |
ไดร์เวอร์ |
Yaskawa / ญี่ปุ่น |
ตัวสะท้อนแสง | Optowave / สหรัฐอเมริกา | |
มอเตอร์เชิงเส้น | igus / เซี่ยงไฮ้ ECHU | |
355 คานแผ่ | Optowave / สหรัฐอเมริกา | |
มอเตอร์เชิงเส้น | HIWIN / ไต้หวัน | |
355 คานแผ่ | สหรัฐอเมริกา (Optowave) | |
เครื่องกำจัดฝุ่น | ฮอยอัน | |
ตัวอุปกรณ์ | หินอ่อน / ชิงเต่า | |
การ์ดควบคุมการเคลื่อนไหว | ตรินิแดดคลาวด์ / เซินเจิ้นประเทศจีน | |
ซอฟต์แวร์ตัด | Hoyan-ScanCut | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของจุด | 20 ± 5um | |
ช่วงการสแกนสูงสุดของกัลวาโนมิเตอร์ | 50 มม. * 50 มม |
|
ตัดพื้นผิวหนา | น้อยกว่า 1.2 มม (ขึ้นอยู่กับ คุณภาพการตัดที่แตกต่างกัน วัสดุ) |
การทำซ้ำ | ± 2 ไมครอน | |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ± 2 ไมครอน | |
ความแม่นยำในการตัดเฉือน |
± 20 ไมครอน | |
ขนาดอุปกรณ์ | 1350 มม. (L) × 1150 มม. (W) × 1550 มม. (H) | |
รองรับรูปแบบเอกสาร | เกอร์เบอร์ / DXF | |
น้ำหนักอุปกรณ์ | 1500 กก | |
รูปแบบที่ใหญ่ที่สุด | 460 * 460 มม | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V / 3.5KW |
ความต้องการกริด | (สองเฟส) เฟสเดียว AC220V | |
อุณหภูมิ | 20 ± 2 ℃ | |
ความชื้น |
50-60% ไม่มีการควบแน่น | |
ความต้องการความดันอากาศ | 0.5 ~ 0.6Mpa (ไม่จำเป็นต้องสแตนด์อะโลน) | |
ช็อก | ≤5um |
ผู้ติดต่อ: Eva Liu
โทร: +8613416743702